제품 센터
유량계
SCTSF-PC-P
| 型号 Model | SCTSF-PC-P |
|---|---|
| 流体 Fluid | 化学品 Chemicals, D.I 水 Water |
| 工作压力 Operating Pressure | 0.6~5 Kgf/cm² |
| 工作温度 Operating Temp | 0~50℃ |
| 本体材料 Material of Body | 聚氯乙烯 PVC |
| 连接类型 Connection Type | Female Type |
| 连接尺寸 Connection Size | 3/8” –2.1/2” |
| 输入功率 Input Power | 24VDC |
| 输出信号 Output Signal | 0~5V, 4~20mA(BCD, RS232C, RS485) |
| 精确 Accuracy | ±1%RD (±0.5%FS) |
| 可重复性 Repeatability | ±1% |
ENGLISH
中文
日本語
한국어

品牌声明